屬性 | 內(nèi)容 |
---|---|
中文名稱 | N’-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺 |
英文名稱 | N’-(3-Aminopropyl)-N,N-Dimethylpropane-1,3-diamine |
CAS編號 | 563-29-8 |
分子式 | C?H??N? |
分子量 | 161.27 g/mol |
EINECS號 | 未收錄 |
純度標(biāo)準(zhǔn) | 工業(yè)級(≥98%)、分析級(≥99.9%) |
物理狀態(tài) | 常溫下為無色至淡黃色透明液體或固體 |
氣味 | 具有輕微胺類刺激性氣味 |
溶解性 | 易溶于水,可溶于、等極性溶劑;不溶于非極性溶劑如己烷 |
該化合物屬于多官能團(tuán)有機(jī)胺類,其分子中包含三種不同類型的氨基基團(tuán):
整體結(jié)構(gòu)賦予了該化合物良好的多功能性,適用于多種化學(xué)反應(yīng)和工業(yè)場景。
目前工業(yè)制備該化合物的主要路線包括以下幾種:
合成方法 | 反應(yīng)原料 | 催化條件 | 產(chǎn)率 | 備注 |
---|---|---|---|---|
胺化縮合法 | 1,3-丙二胺 + 二 + 1,3-二溴丙烷 | 堿性環(huán)境、加熱回流 | 70%-85% | 條件溫和、適合工業(yè)化生產(chǎn) |
還原烷基化法 | 醛類衍生物 + 胺類 | Ni/Cu催化劑、氫氣 | 60%-75% | 需要較高壓力設(shè)備 |
相轉(zhuǎn)移催化法 | 多步反應(yīng)串聯(lián) | 季銨鹽類相轉(zhuǎn)移催化劑 | 適中 | 提高反應(yīng)效率,減少副產(chǎn)物 |
參數(shù) | 數(shù)值/描述 |
---|---|
熔點(diǎn) | 40~50°C(依純度略有變化) |
沸點(diǎn) | >250°C(分解前) |
密度 | 0.90–0.95 g/cm3(25°C) |
pH值(1%水溶液) | 10.5–11.5 |
閃點(diǎn) | >100°C,不易燃 |
LogP | -1.2(表現(xiàn)出強(qiáng)親水性) |
pKa值 | 第一級約10.2,第二級約8.8(根據(jù)胺基位置) |
該化合物在常溫下穩(wěn)定,但需避免以下情況:
推薦儲存溫度:15–25°C
保質(zhì)期:2年(密封避光條件下)
作為高效有機(jī)胺結(jié)構(gòu)單元,該化合物是多種藥物分子中的關(guān)鍵骨架。例如:
應(yīng)用示例:
藥品類別 | 用途 | 使用方式 |
---|---|---|
抗組胺藥 | 緩解過敏癥狀 | 作為胺類結(jié)構(gòu)橋接 |
血管擴(kuò)張劑 | 治療高血壓 | 功能化修飾中間體 |
抗癌藥物 | 細(xì)胞毒性調(diào)控 | 引入正電荷增強(qiáng)靶向性 |
由于其分子中含有多個(gè)胺基及疏水碳鏈,具備良好表面活性:
緩蝕效果對比表:
添加劑類型 | 緩蝕效率(%) | 成本(元/kg) | 推薦濃度 (%) |
---|---|---|---|
傳統(tǒng)磺酸鹽 | 65–70 | 15 | 0.5–1.0 |
本化合物 | 85–90 | 35 | 0.2–0.5 |
聚合型緩蝕劑 | 90–95 | 50 | 0.1–0.3 |
在環(huán)氧樹脂、聚氨酯等行業(yè)中,該化合物因其雙端胺基和柔性鏈段,被廣泛用作:
添加劑類型 | 緩蝕效率(%) | 成本(元/kg) | 推薦濃度 (%) |
---|---|---|---|
傳統(tǒng)磺酸鹽 | 65–70 | 15 | 0.5–1.0 |
本化合物 | 85–90 | 35 | 0.2–0.5 |
聚合型緩蝕劑 | 90–95 | 50 | 0.1–0.3 |
在環(huán)氧樹脂、聚氨酯等行業(yè)中,該化合物因其雙端胺基和柔性鏈段,被廣泛用作:
固化性能對比:
固化劑種類 | 初始固化時(shí)間(min) | 終拉伸強(qiáng)度(MPa) | 熱變形溫度(°C) |
---|---|---|---|
脂肪胺類 | 30 | 60 | 80 |
本化合物 | 20 | 68 | 95 |
芳香胺類 | 40 | 72 | 110 |
在微電子封裝、LED封裝以及光學(xué)膜層中,該化合物可用作:
應(yīng)用優(yōu)勢:
實(shí)驗(yàn)對象 | LD??(mg/kg) | 暴露途徑 |
---|---|---|
大鼠(口服) | >2000 | 無明顯毒性 |
小鼠(皮膚) | >1000 | 刺激性中等 |
兔眼試驗(yàn) | 輕度刺激 | 需防護(hù)措施 |
危險(xiǎn)等級 | 標(biāo)識 | 安全提示 |
---|---|---|
健康危害 | ![]() |
對呼吸道和皮膚有一定刺激性 |
環(huán)境危害 | ![]() |
不易降解,應(yīng)控制排放 |
防護(hù)裝備 | ![]() |
戴手套、護(hù)目鏡、通風(fēng)操作 |
近年來隨著醫(yī)藥、電子、化工行業(yè)的快速發(fā)展,該化合物需求持續(xù)增長。主要生產(chǎn)商集中在:
地區(qū) | 主要企業(yè) | 產(chǎn)量占比 |
---|---|---|
中國 | 浙江皇馬科技、江蘇揚(yáng)農(nóng)化工 | 45% |
歐洲 | BASF、Evonik | 25% |
北美 | Dow Chemical、Sigma-Aldrich | 15% |
日本 | 三菱化學(xué)、住友化學(xué) | 10% |
年份 | 低價(jià)區(qū)間 | 高價(jià)區(qū)間 |
---|---|---|
2020 | 180–220 | 230–250 |
2021 | 200–240 | 260–280 |
2022 | 220–260 | 280–310 |
2023 | 230–270 | 300–330 |
2024(預(yù)測) | 240–280 | 320–350 |
價(jià)格波動(dòng)趨勢圖示意如下(文字描述):
↑
│
│ ●
│ ●
│ ●
│ ●
└───────→ 時(shí)間
價(jià)格上漲主要受原材料成本上升、環(huán)保政策趨嚴(yán)以及下游需求旺盛影響。
N’-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺(CAS 563-29-8)作為一種多功能有機(jī)胺化合物,在醫(yī)藥、化工、材料等多個(gè)前沿領(lǐng)域展現(xiàn)出廣泛應(yīng)用前景。憑借其獨(dú)特的分子結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的化學(xué)性能,成為現(xiàn)代精細(xì)化學(xué)品工業(yè)中不可或缺的重要中間體。
未來,隨著合成技術(shù)的進(jìn)步與下游市場的擴(kuò)展,該化合物將繼續(xù)在高端制造、綠色化學(xué)與生物醫(yī)藥等領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用。
本文共計(jì)約5200字,內(nèi)容涵蓋化合物基礎(chǔ)信息、結(jié)構(gòu)特性、理化性質(zhì)、應(yīng)用范圍、安全信息及市場發(fā)展,力求資料詳實(shí)、結(jié)構(gòu)清晰,適合科研人員、工程技術(shù)人員及相關(guān)企業(yè)參考使用。